상세 정보 |
|||
이름: | 주도하는 임대 스크린 | 패널 사이즈: | 500x500mm/500x1000mm |
---|---|---|---|
밝기: | ≥1000CD/㎡ | 모듈: | 350x250mm |
VGA 모드 지원: | 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1600 × 1200 | 표시 기능: | 비디오 |
교정 규모 수준: | 16개 비트 | 모듈 설치: | 자석 또는 나사 |
모듈 밝기: | 1000-1200 CD/m² | 입력 전압: | 교류 110-220V |
결의: | 32 ((H) × 16 ((V) | 구동 방법: | 1/32 스캔 |
재생 주파수: | ≥1920-3840HZ | 프레임 주파수: | ≥60Hz |
제조사: | 실내 led 모듈 | ||
강조하다: | 2000cd/m2 LED 렌터 스크린,LED 렌터 스크린 P481,스테이지 렌터 LED 디스플레이 7680Hz |
제품 설명
P4.81 음악 축제용 LED 렌터 캐비닛 디스플레이 스크린 2000cd/m2 밝기, 7680Hz 갱신 속도 및 IP65 보호
LED 캐비닛 렌터 스크린은 고품질의 시각, 모듈형 디자인 및 사용 편의성을 결합하여 다양한 이벤트 및 응용 프로그램에 완벽한 선택이됩니다.사용자 친화적인 기능으로 원활하고 영향력있는 시각 경험을 보장합니다..
높은 구조적 무결성: 알루미늄이나 강철과 같은 내구성 있는 재료로 만들어져 안정성과 환경 요인에 대한 저항성을 보장합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다