상세 정보 |
|||
이름: | 유연한 LED 비디오 화면 | 화소 피치 (밀리미터): | p2.5, p2.604, p2.976, p3.91, p4.81 |
---|---|---|---|
픽셀 구조: | 삼위 일체 | 캐비닛 크기 wxhxd (mm): | 500*500*94 |
색 온도 k: | 3000-15000 조정 가능 | 보는 것 움직입니다: | 160 |
대비율: | 5000:1 | 휘도 균일성: | ≥97% |
프레임 스위칭 주파수 (HZ): | 50/60 | 화이트 밸런스 밝기 (nits): | ≥800 |
캐비닛 웨이트 (kg): | 7 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
유지 관리 방법: | 뒤쪽 유지 | IP: | IP50/IP65 |
새로 고침 비율(HZ): | 3840/7680 | ||
강조하다: | p4.81 유연한 LED 비디오 화면,SMD1515 스테이지 배경 LED 화면,스테이지 배경 LED 화면 5000cd/m2 |
제품 설명
P4.81 LED 렌터 플렉서블 스크린 By Huixin, 5000cd/m2 밝기, SMD1515, IP50 보호
LED 렌터 플렉서블 스크린 캐비닛 시리즈는 높은 유연성, 사용 편의성 및 우수한 시각 성능을 결합하여 이벤트 기획자 및 무대 디자이너의 최고의 선택입니다.독특하고 몰입하는 시각적 경험을 만들 수 있는 능력, 내구성 및 비용 효율성과 결합하여 임대 회사와 이벤트 조직자에게 높은 투자 수익을 보장합니다.
** 낮은 지연 신호 처리 **: 최소한의 지연으로 실시간 콘텐츠 표시를 보장합니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다