상세 정보 |
|||
이름: | 주도하는 탄력적인 스크린 | 화소 피치 (밀리미터): | p2.5, p2.604, p2.976, p3.91, p4.81 |
---|---|---|---|
픽셀 구조: | 삼위 일체 | 캐비닛 크기 wxhxd (mm): | 500*500*94 |
색 온도 k: | 3000-15000 조정 가능 | 보는 것 움직입니다: | 160 |
대비율: | 5000:1 | 휘도 균일성: | ≥97% |
프레임 스위칭 주파수 (HZ): | 50/60 | 화이트 밸런스 밝기 (nits): | ≥800 |
캐비닛 웨이트 (kg): | 7 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
유지 관리 방법: | 뒤쪽 유지 | IP: | IP50/IP65 |
새로 고침 비율(HZ): | 3840/7680 | ||
강조하다: | 1920Hz LED 유연 화면,LED 플렉서블 스크린 P2604,렌트 LED 스크린 4000cd/m2 |
제품 설명
후이킨 P2.604 LED 렌터 플렉서블 스크린 4000cd/m2 밝기 1920Hz 갱신 속도 160° 전망각
LED 렌터 플렉서블 스크린 캐비닛 시리즈는 높은 유연성, 사용 편의성 및 우수한 시각 성능을 결합하여 이벤트 기획자 및 무대 디자이너의 최고의 선택입니다.독특하고 몰입하는 시각적 경험을 만들 수 있는 능력, 내구성 및 비용 효율성과 결합하여 임대 회사와 이벤트 조직자에게 높은 투자 수익을 보장합니다.
**마그네틱 부착 시스템**: 모듈은 빠르게 설치 및 유지보수를 위해 자석을 사용하여 쉽게 부착하거나 분리 할 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다