상세 정보 |
|||
이름: | LED 디스플레이 모듈 | 화소 피치 (밀리미터): | P2 P2.5 P2.604 P2.976 P3 P3.076 P3.84 P3.91 P4 P5 P6 P8 P10 |
---|---|---|---|
픽셀 구조: | 삼위 일체 | 모듈 크기(mm): | 320x160,256x128,192x192 |
모듈 중량(kg): | 0.46 ± 0.05 | 화이트 밸런스 밝기 (nits): | ≥4000, ≥4500, ≥5000, 사용자 정의 가능 |
색 온도 k: | 3000-15000 조정 가능 | 보는 것 움직입니다: | 160 |
휘도 균일성: | ≥97% | 대비율: | 5000:1 |
피크 전력 소비 (w/㎡): | ≤700 | 평균 전력 소비 (w/㎡): | ≤235 |
갱신 속도 (Hz): | 1920/3840/7680 (옵션) | 전형적인 수명 값 (시간): | 100000 |
데이터 인터페이스: | HUB75/HUB75B 신호 연결 | IP 등급: | IP65 |
적용: | 야외 LED 디스플레이 | ||
강조하다: | IP65 LED 디스플레이 모듈,LED 디스플레이 모듈 P2976,P3.84 유연한 디스플레이 모듈 |
제품 설명
야외 LED 모듈: 유연한 디자인을 위해 커스터마이징 할 수있는 캐비닛 크기
호이신LED 스크린 외관 모듈은 현대적인 외관 디스플레이 기술의 필수 요소이며, 다양한 외관 환경에서 고품질의 시각 경험을 제공하기 위해 설계되었습니다.이 모듈들은 더 큰 LED 화면을 형성하는 컴팩트한 단위이며, 광고, 정보 표시 및 이벤트 홍보를 위해 생동감 넘치는 동적 시각을 제공합니다.
동적인 시각적 기능으로 이벤트의 장점을 높여주십시오
우리의 아웃도어 LED 화면 모듈을 통해 이벤트를 눈에 띄게하십시오. P2에서 P10까지 픽셀 피치와 높은 갱신 비율은 동적이고 매력적인 시각을 보장합니다. # 이벤트 # 동적 시각
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다