상세 정보 |
|||
이름: | 풀 컬러 LED 디스플레이 모듈 | 화소 피치 (밀리미터): | p1.25, p1.538, p1.667, p1.86, p2, p2.5, p3, p3.076, p4 |
---|---|---|---|
모듈 크기(mm): | 320x160,160*160 | 모듈 중량(kg): | 0.48 ± 0.05 |
화이트 밸런스 밝기 (nits): | ≥450 | 색 온도 k: | 3000-15000 조정 가능 |
보는 것 움직입니다: | 160 | 휘도 균일성: | ≥97% |
대비율: | 5000:1 | 갱신 속도 (Hz): | ≥3840 |
전형적인 수명 값 (시간): | 100000 | ||
강조하다: | HD 풀 컬러 LED 디스플레이 모듈,풀 컬러 LED 디스플레이 모듈 P125,P1.86 LED 모듈 픽셀 피치 |
제품 설명
P1.25 P1.538 P1.667 P1.86 P2 HD 미세한 픽셀 피치 풀 컬러 실내 LED 화면 모듈 시리즈
- 호이신 괜찮아요픽셀 실내 LED 모듈 시리즈는 새로운 세대의 실내 하이 랜드 소 피치 HD 화면입니다. 4K LED 화면은 고강도 프레임 디자인, 고 정밀 무선 접착 캐비닛,우수한 색상 균일성과 초고한 이미지 대조성으로 파괴적인 시각 혁신을 실현합니다..
- 괜찮아요픽셀 실내 LED 모듈 시리즈 4K LED 디스플레이 패널은 새로운 공통 카थो드 드라이브를 채택하고 있으며, 이는 낮은 전력 소비, 낮은 열 발생, 더 긴 서비스 수명, 앞/뒤 유지 기능,등등그것은 널리 고품질 소매, 쇼핑몰, 야외 교통 광고, 경험 이벤트, 고품질 호텔 및 다른 경우에 사용됩니다.
- 얇은 피치 LED 디스플레이 모듈은 다양한 응용 분야에 이상적으로 적용되는 다양한 고급 기능을 제공하는 최첨단 디스플레이 솔루션입니다.
- 얇은 피치 LED 디스플레이 모듈은 고해상도, 원활한 디자인, 향상된 시청 경험, 에너지 효율성 및 내구성을 제공합니다.이러한 특징은 기업 환경에서 엔터테인먼트 장소까지 다양한 용도로 우수한 선택이 됩니다.
특징:
1.높은 해상도 와 명확성
2.원활 하고 모듈화된 설계
3.더 나은 시청 경험
4.에너지 효율성 과 지속성
5.다양 한 사용 방법
6.고급 HDR 기능
7.설치 와 유지 보수 가 쉽다
8.맞춤화 및 통합
스펙
모델 | DLX1.25I | DLX1.538I | DLX1.667I | DLX1.86I | DLX2.0I |
픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2 |
픽셀 구조 | 삼위일체 | ||||
모듈 해상도 (wxh) | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 |
모듈 크기 (mm) | 320x160 | ||||
모듈 무게 (kg) | 00.48±0.05 | 00.48±0.05 | 00.48±0.05 | 00.48±0.05 | 0.45±0.05 |
단위 면적 (m2) | 0.0512 | ||||
픽셀 밀도 (점/m2) | 640,000 | 422,500 | 360,000 | 288,906 | 250,000 |
백색 균형 밝기 (니트) | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 |
색 온도 K | 3000~15000조정 가능 | ||||
수평 관점 (°) | 160 | ||||
수직 시야 각 (°) | 140 | ||||
빛의 중심으로부터의 편차 광점의 거리는 | < 3% | ||||
빛의 일률성 | ≥97% | ||||
콘트라스트 비율 | 5000:1 | ||||
최고 전력 소비량 (w/m2) | ≤460 | ≤370 | ≤370 | ≤370 | ≤370 |
평균 전력 소비 (w/m2) | ≤155 | ≤125 | ≤125 | ≤125 | ≤125 |
단일 모드 그룹 전류 (A) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
전원 공급 요구 사항 (V) | DC:4.5 | ||||
드라이브 모드 | 일정한 전류64S | 일정한 전류52S | 일정한 전류48S | 일정한 전류43S | 일정한 전류40S |
프레임 전환 주파수 (hz) | 50/60 | ||||
갱신 속도 (hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
전형적인 수명 값 (시간) | 100,000 | ||||
작업 온도 범위 (°C) | -10~40 | ||||
저장 온도 범위 (°C) | -20~60 | ||||
작업 습도 범위 (rh) | 10-80% 냉동하지 않습니다 | ||||
저장 습도 범위 (rh) | 10~85% 냉동하지 않음 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다